Rumah Melati Estate
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 11/05/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 680 USD | 730 USD |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 750 USD | 750 USD |
| du 01/09/2026 au 01/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 680 USD | 730 USD |
| du 01/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 3 nuits | 649 USD | 705 USD |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 880 USD | 880 USD |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 3 nuits | 715 USD | 781 USD |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 4 nuits | 825 USD | 825 USD |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 3 nuits | 715 USD | 781 USD |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 748 USD | 803 USD |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 4 nuits | 825 USD | 825 USD |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 748 USD | 803 USD |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 3 nuits | 715 USD | 781 USD |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 5 nuits | 968 USD | 968 USD |
Réductions
- 10% de réduction pour une réservation plus de 90 jours avant la date d'arrivée
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 11/05/2026 et le 01/07/2026