Rumah Melati Estate
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 19/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 3 nuits | 41 290 PHP | 44 850 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 55 990 PHP | 55 990 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 3 nuits | 45 490 PHP | 49 690 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 4 nuits | 56 620 PHP | 56 620 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 3 nuits | 45 490 PHP | 49 690 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 51 090 PHP | 52 490 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 4 nuits | 56 620 PHP | 56 620 PHP |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 51 090 PHP | 52 490 PHP |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 3 nuits | 45 490 PHP | 49 690 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 5 nuits | 61 590 PHP | 61 590 PHP |
Réductions
- 10% de réduction pour une réservation plus de 90 jours avant la date d'arrivée