Rumah Melati Estate
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/05/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 680 | USD 730 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 750 | USD 750 |
| van 01/09/2026 tot 01/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 680 | USD 730 |
| van 01/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 3 nacthen | USD 649 | USD 705 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 880 | USD 880 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 3 nacthen | USD 715 | USD 781 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 4 nacthen | USD 825 | USD 825 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 3 nacthen | USD 715 | USD 781 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 748 | USD 803 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 4 nacthen | USD 825 | USD 825 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 748 | USD 803 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 3 nacthen | USD 715 | USD 781 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | USD 968 | USD 968 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting for a booking more than 90 days before the stay
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 11/05/2026 tot 01/07/2026