Rumah Melati Estate
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 01/03/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 38.520 | PHP 41.850 |
| van 01/03/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 3 nacthen | PHP 38.520 | PHP 41.850 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 40.360 | PHP 43.330 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 3 nacthen | PHP 38.520 | PHP 41.850 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 40.360 | PHP 43.330 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 44.520 | PHP 44.520 |
| van 01/09/2026 tot 01/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 40.360 | PHP 43.330 |
| van 01/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 3 nacthen | PHP 38.520 | PHP 41.850 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 52.230 | PHP 52.230 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting for a booking more than 90 days before the stay
- 10% korting voor een verblijf langer dan 6 nights
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 22/01/2026 tot 01/03/2026
- 20% korting voor een verblijf langer dan 3 nights voor en verblijf van 01/03/2026 tot 01/04/2026